Studies and Graduation
Course Structure Diagram with Credits
University Compulsory Courses
| Code | Course Title | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BTU100 | COMPUTER LITERACY | 2 | - | 2 | 2 |
| GSBHSH | FINE ARTS ELECTIVE/FIRST AID | - | 2 | 1 | 1 |
| KRY100 | CAREER PLANNING | 1 | - | 1 | 2 |
| ORY100 | INTRODUCTION TO UNIVERSITY LIFE | 1 | - | 1 | 1 |
First Term (Fall)
| Code | Course Title | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NUT001 | ELECTIVE COURSE I | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT113 | ANATOMY | 4 | - | 4 | 5 |
| NUT129 | GENERAL CHEMISTRY | 2 | 2 | 3 | 4 |
| NUT131 | GENERAL MANAGEMENT | 2 | - | 2 | 3 |
| NUT145 | BASIC PRINCIPLES OF NUTRITION AND DIETETICS | 2 | - | 2 | 2 |
| İNGL101 | ENGLISH I | 4 | - | 4 | 5 |
| PSK100 | GENERAL PSYCHOLOGY | 3 | - | 3 | 5 |
| TÜRK101 | TURKISH I | 2 | - | 2 | 2 |
Second Term (Spring)
| Code | Course Title | Prerequisite | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUT002 | ELECTIVE COURSE II | 3 | - | 3 | 4 | |
| NUT114 | PHYSIOLOGY | 4 | - | 4 | 6 | |
| NUT116 | GENERAL MICROBIOLOGY | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| NUT130 | ORGANIC CHEMISTRY | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| NUT132 | COMMINICATION SKILLS | 3 | - | 3 | 5 | |
| İNGL102 | ENGLISH II | İNGL101 | 4 | - | 4 | 5 |
| TÜRK102 | TURKISH II | 2 | - | 2 | 2 |
Third Term (Fall)
| Code | Course Title | Prerequisite | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HIST. OF THE TURKISH REVOLUTION I | 2 | - | 2 | 2 | |
| NUT003 | ELECTIVE COURSE III | 3 | - | 3 | 4 | |
| NUT004 | ELECTIVE COURSE IV | 3 | - | 3 | 4 | |
| NUT205 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY I | 3 | - | 3 | 4 | |
| NUT251 | MEDICAL BIOLOGY | 2 | - | 2 | 2 | |
| NUT253 | FOOD CHEMISTRY I | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| NUT255 | PRINCIPLES OF NUTRITION I | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| İNGL201 | ENGLISH III | İNGL102 | 4 | - | 4 | 5 |
Fourth Term (Spring)
| Code | Course Title | Prerequisite | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA202 | ATATÜRK'S PRINCIPLES AND THE HIST. OF THE TURKISH REVOLUTION II | 2 | - | 2 | 2 | |
| NUT005 | ELECTIVE COURSE V | 3 | - | 3 | 4 | |
| NUT206 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY II | 3 | - | 3 | 4 | |
| NUT208 | MENU PLANNING | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| NUT214 | NUTRITION EDUCATION AND COUNSELING | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| NUT218 | FOOD MICROBIOLOGY | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| NUT220 | INSTITUTIONAL FOOD SERVICE SYSTEMS I | 2 | - | 2 | 2 | |
| NUT256 | PRINCIPLES OF NUTRITION II | NUT255 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| İNGL202 | ENGLISH IV | İNGL201 | 4 | - | 4 | 5 |
Fifth Term (Fall)
| Code | Course Title | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NUT006 | ELECTIVE COURSE VI | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT007 | ELECTIVE COURSE VII | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT373 | NUTRITION IN ADULT DISEASES I | 3 | 2 | 3 | 4 |
| NUT375 | NUTRITION IN CHILDHOOD DISEASES I | 3 | 2 | 3 | 4 |
| NUT377 | BIOSTATISTICS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT379 | PATHOPHYSIOLOGY OF CHRONIC DISEASES | 2 | - | 2 | 2 |
| NUT383 | INSTITUTIONAL FOOD SERVICE SYSTEMS II | 3 | - | 3 | 3 |
| NUT385 | NUTRITIONAL PROBLEMS AND EPIDEMIOLOGY IN PUBLIC HEALTH | 3 | - | 3 | 3 |
Sixth Term (Spring)
| Code | Course Title | Prerequisite | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUT008 | ELECTIVE COURSE VIII | 3 | - | 3 | 4 | |
| NUT009 | ELECTIVE COURSE IX | 3 | - | 3 | 4 | |
| NUT308 | ETHICS AND PRINCIPLES OF NUTRITION AND DIETETICS FIELD | 2 | - | 2 | 2 | |
| NUT368 | ENTERAL AND PARENTERAL NUTRITION | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| NUT370 | COMMUNITY HEALTH INTERNSHIP | - | 48 | 8 | 5 | |
| NUT374 | NUTRITION IN ADULT DISEASES II | NUT373 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| NUT376 | NUTRITION IN CHILDHOOD DISEASES II | NUT375 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| NUT378 | RESEARCH METHODS IN HEALTH SCIENCE | NUT377 | 3 | - | 3 | 5 |
Seventh Term (Fall)
| Code | Course Title | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NUT010 | ELECTIVE COURSE X | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT011 | ELECTIVE COURSE XI | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT012 | ELECTIVE COURSE XII | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT433 | NUTRITION AND DIETETICS PRACTICES I | 6 | 12 | 6 | 9 |
| NUT435 | NUTRITION AND DIETETICS PRACTICES II | 6 | 12 | 6 | 9 |
Eighth Term (Spring)
| Code | Course Title | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NUT013 | ELECTIVE COURSE XIII | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT014 | ELECTIVE COURSE XIV | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT015 | ELECTIVE COURSE XV | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT430 | NUTRITION AND DIETETICS PRACTICES III | 6 | 12 | 6 | 9 |
| NUT432 | NUTRITION AND DIETETICS PRACTICES IV | 6 | 12 | 6 | 9 |
Elective Courses
| Code | Course Title | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NUT136 | GEOGRAPHICALLY INDICATED FOODS AND FOODS IN TURKEY AND THE WORLD | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT137 | INFORMATION LITERACY | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT138 | QUALITY MANAGEMENT AND ACCREDITATION | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT139 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT140 | NUTRITIONAL AND CULTURE | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT141 | PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY LIFE | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT142 | INTRODUCTION TO NUTRITION ANTROPOMETRY | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT143 | OCCUPATIONAL AND MEDICAL TERMINOLOGY | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT147 | NUTRITION LITERACY IN THE MEDIA | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT241 | DETERMINATION OF NUTRITIONAL STATUS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT257 | ALTERNATIVE FOOD SOURCES | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT258 | HEALTH AND NUTRITION LITERACY | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT259 | VEGETARIAN NUTRITION | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT260 | MOTHER AND CHILD NUTRITION | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT261 | FOOD ADDICTION | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT263 | NUTRITION IN LIFE CYCLE | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT264 | SUSTAINABLE NUTRITION | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT265 | WORLD CUISINES | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT380 | SPORTS NUTRITION | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT384 | NUTRTION IN PALLIATIVE CARE | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT386 | PROBIOTIC, PREBIOTICS AND HEALTH INTERACTIONS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT387 | EXPERIMENTAL FOOD DEVELOPMENT, PREPARATION AND SERVING IN SPECIAL GROUPS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT388 | NUTRITION FOR PREVENTION OF DISEASES | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT389 | FOOD PROCESSING AND HEALTH | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT390 | NUTRITION IN NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT391 | FOOD-DRUG INTERACTIONS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT393 | NUTRITIONAL SUPPORT PRODUCTS AND FUNCTIONAL FOODS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT395 | NUTRITION IN ADOLESCENTS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT396 | NUTRITION AND GENETICS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT397 | NUTRITION IN DISABLED INDIVIDUALS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT398 | NUTRITION ON AGEING | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT422 | NUTRITION AND BEHAVIOUR | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT441 | ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS AND SEMINAR | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT443 | NUTRITION RESEARCH | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT444 | INDUSTRIAL NUTRITION | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT445 | THESIS PROJECT I | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT446 | THESIS PROJECT II | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT447 | POPULAR DIETS AND ITS EFFECTS ON HEALTH | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT448 | PROBLEMS AND SOLUTIONS IN PROFESSIONAL PRACTICE | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT449 | NATIONAL AND INTERNATIONAL NUTRITION POLICIES | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT450 | CURRENT TOPICS IN NUTRITION AND DIETETICS | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT451 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 3 | - | 3 | 4 |
| NUT452 | NUTRITIONAL CONSULTANCY | 3 | - | 3 | 4 |
Common Elective Courses
| Code | Course Title | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GSB101 | PHOTOGRAPHY | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB102 | PHOTOGRAPHY | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB103 | SCULPTURE | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB104 | SCULPTURE | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB105 | CLASSICAL MUSIC APPRECIATION | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB107 | VISUAL CULTURE AND HISTORY OF ART | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB109 | ANATOLIAN ARCHAEOLOGY | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB111 | FILM CULTURE AND HISTORY | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB113 | PAINTING | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB115 | DANCE IMPROVISATION AND CONTACT IMPROVISATION | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB117 | INTERPRETING CONTEMPORARY DANCE | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB119 | HUMAN AND ENVIRONMENT INTERACTION | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB121 | DESIGN, CULTURE AND CONSUMPTION | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB123 | INTRODUCTION TO CONTEMPORARY DANCE | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB125 | JEWELLERY DESIGN | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB127 | CERAMIC | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB129 | CITIES AND HISTORICAL ENVIRONMENTS | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB131 | 21ST CENTURY WORLD AND TRENDS IN ART | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB133 | MUSIC GENRES THROUGHOUT AGES | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB135 | UNIVERSAL LAW PRINCIPLES IN WORKS OF ART AND LITERATURE | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB137 | EFFECTIVE AND FLUENT SPEAKING | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB139 | CURREND BASIC ECONOMICS | - | 2 | 1 | 1 |
| GSB141 | HISTORY OF MATHEMATICS | - | 2 | 1 | 1 |
| HSH100 | BASIC FIRST AID | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KAM100 | CURRENT PERIOD HISTORY OF TURKISH CYPRIOTS | - | 2 | 1 | 1 |
| TBS103 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 1 | - | 1 | 1 |
| TBS105 | ECO-TRANSITION AND CLIMATE ACTION | 1 | - | 1 | 1 |
| TBS106 | FINANCIAL LITERACY | 1 | - | 1 | 1 |
| MED099 | SOCIAL GENDER AND VIOLENCE AGAINST WOMEN | 1 | 2 | 1 | 1 |
| YAKE100 | CREATIVE INDUSTRY | 2 | - | 1 | 1 |
| YZ101 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION IN SOCIAL SCIENCES | 1 | - | 1 | 1 |
Non-scheduled Elective Course
| Code | Course Title | T | P | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GNLÇ310 | VOLUNTARY STUDIES | 1 | 2 | 2 | 4 |
- T Theoretical hours
- P Practice hours
- C Credit
- ECTS European Credit Transfer System