Eğitim ve Mezuniyet
Dersler - AKTS Kredileri
Birinci Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD071 | SEÇİMLİK DERS I | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD635 | ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI | 3 | - | 3 | 10 |
| İŞLD637 | PAZARLAMA KURAMI | 3 | - | 3 | 10 |
İkinci Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD072 | SEÇİMLİK DERS II | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD636 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | - | 3 | 10 |
| İŞLD638 | ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
Üçüncü Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD073 | SEÇİMLİK DERS III | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD074 | SEÇİMLİK DERS IV | 3 | - | 3 | 15 |
Dördüncü Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD075 | SEÇİMLİK DERS V | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD634 | SEMİNER | - | - | - | 15 |
Beşinci Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | Ön Koşul | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD691 | TEZ I | İŞLD690 | - | - | - | 30 |
Altıncı Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | Ön Koşul | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD692 | TEZ II | İŞLD691 | - | - | - | 30 |
Yedinci Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | Ön Koşul | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD693 | TEZ III | İŞLD692 | - | - | - | 30 |
Sekizinci Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | Ön Koşul | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD694 | TEZ IV | İŞLD693 | - | - | - | 30 |
Seçimlik Dersler
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD607 | NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD610 | İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD613 | ULUSLARARASI YÖNETİM | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD614 | FİNANSAL ANALİZ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD615 | MUHASEBE DENETİMİ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD616 | TÜREV PİYASALAR | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD617 | PAZARLAMA LOJİSTİĞİ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD618 | YÖNETİMSEL KARAR VERME | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD619 | DOĞRUSAL PROGRAMLAMA | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD620 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD621 | SOSYAL BİLİM FELSEFESİ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD646 | ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD647 | FİNANSAL MUHASEBE | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD648 | TÜKETİCİ DAVRANIŞI | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD649 | STRATEJİK PAZARLAMA | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD650 | PAZARLAMADA SEÇİLMİŞ KONULAR | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD656 | ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROL | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD657 | YÖNETİM BİLGİ VE KONTROL SİSTEMLERİ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD658 | ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD659 | ÖRGÜTSEL TASARIM | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD660 | NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD681 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 15 |
| İŞLD689 | TEZ TAMAMLAMA | - | - | - | 60 |
| SOBE517 | TİCARİ VE SOSYAL BİLİMLERDE POLİTİKA ETKİ ANALİZİ | 3 | - | 3 | 10 |
DOKTORA YETERLİLİK
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLD690 | DOKTORA YETERLİK | - | - | - | 0 |
- T Teorik ders saati
- U Uygulama saati
- K Kredi
- AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi