Eğitim ve Mezuniyet
Dersler - AKTS Kredileri
Üniversite Zorunlu Dersleri
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BTU100 | BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI | 2 | - | 2 | 2 |
Birinci Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İST091 | SOSYAL SEÇİMLİK I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST153 | İSTATİSTİĞE GİRİŞ I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST155 | GENEL MATEMATIK I | 3 | 2 | 4 | 8 |
| İST165 | İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I | 2 | 2 | 3 | 5 |
| SENG131 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | 4 | - | 4 | 5 |
| TÜRK101 | TÜRK DİLİ I | 2 | - | 2 | 2 |
İkinci Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İST092 | SOSYAL SEÇİMLİK II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST154 | İSTATİSTİĞE GİRİŞ II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST156 | GENEL MATEMATİK II | 3 | 2 | 4 | 8 |
| İST166 | İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II | 2 | 2 | 3 | 5 |
| SENG132 | AKADEMİK İNGİLİZCE II | 4 | - | 4 | 5 |
| TÜRK102 | TÜRK DİLİ II | 2 | - | 2 | 2 |
Üçüncü Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | - | 2 | 2 |
| İST211 | DOĞRUSAL CEBİR | 3 | - | 3 | 5 |
| İST253 | İSTATİSTİK METODLARI I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST255 | İLERİ MATEMATİK I | 4 | - | 4 | 8 |
| İST263 | PROGRAMLAMA | 2 | 2 | 3 | 5 |
| SENG231 | AKADEMİK İNGİLİZCE III | 4 | - | 4 | 5 |
Dördüncü Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | Ön Koşul | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA202 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | - | 2 | 2 | |
| İST254 | İSTATİSTİK METODLARI II | 3 | - | 3 | 5 | |
| İST256 | İLERİ MATEMATİK II | 4 | - | 4 | 8 | |
| İST258 | OLASILIK | 3 | - | 3 | 5 | |
| İST264 | VERİ YAPILARI | İST263 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| SENG232 | AKADEMİK İNGİLİZCE IV | 4 | - | 4 | 5 |
Beşinci Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG339 | ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST001 | SEÇİMLİK DERS I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST002 | SEÇİMLİK DERS II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST353 | REGRESYON ANALİZİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST359 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST365 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | 2 | 2 | 3 | 5 |
Altıncı Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG340 | ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST003 | SEÇİMLİK DERS III | 3 | - | 3 | 5 |
| İST354 | ÖRNEKLEME VE ANKET TASARIMI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST360 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST366 | VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 3 | 5 |
| İST384 | VERİ ANALİZİ | 3 | - | 3 | 5 |
Yedinci Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG407 | TRANSLATION | 3 | - | 3 | 5 |
| İST004 | SEÇİMLİK DERS IV | 3 | - | 3 | 5 |
| İST005 | SEÇİMLİK DERS V | 3 | - | 3 | 5 |
| İST006 | SEÇİMLİK DERS VI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST471 | UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ANALİZ | 2 | 2 | 3 | 5 |
| İST481 | BİTİRME PROJESİ | 1 | 4 | 3 | 5 |
Sekizinci Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG408 | PRESENTATION SKILLS | 3 | - | 3 | 5 |
| GSBHSH | SEÇMELİ GÜZEL SANATLAR/İLK YARDIM | - | 2 | 1 | 1 |
| İST007 | SEÇİMLİK DERS VII | 3 | - | 3 | 5 |
| İST008 | SEÇİMLİK DERS VIII | 3 | - | 3 | 5 |
| İST009 | SEÇİMLİK DERS IX | 3 | - | 3 | 5 |
| İST450 | PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL ANALİZ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST494 | MESLEKİ YETERLİLİK | 1 | - | 1 | 4 |
Seçimlik Dersler
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İST341 | EKONOMETRİ I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST342 | EKONOMETRİ II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST350 | İSTATİSTİKSEL KARAR SÜREÇLERİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST352 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST355 | DOĞRUSAL PROGRAMLAMA | 3 | - | 3 | 5 |
| İST356 | İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL | 3 | - | 3 | 5 |
| İST361 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST362 | VERİ İLETİŞİMİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST364 | DOSYA ORGANİZASYONU | 3 | - | 3 | 5 |
| İST367 | İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST368 | İSTATİSTİKSEL BENZETİM | 3 | - | 3 | 5 |
| İST369 | OTOMATİK DENETİM SİSTEMLERİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST370 | STOKASTİK SÜREÇLER | 3 | - | 3 | 5 |
| İST373 | HİPOTEZ TESTLERİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST374 | MANTIKSAL PROGRAMLAMA | 3 | - | 3 | 5 |
| İST375 | İLERİ PROGLAMLAMA I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST376 | İLERİ PROGRAMLAMA II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST377 | VERİ İLETİŞİMİ I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST378 | VERİ İLETİŞİMİ II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST382 | VERİ MADENCİLİĞİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST385 | WEB TEKNOLOJİLERİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST386 | WEB VE İNTERNET PROGRAMLAMA | 3 | - | 3 | 5 |
| İST401 | SEMBOLİK PROGLAMLAMA | 3 | - | 3 | 5 |
| İST402 | ÇİZGE KURAMI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST403 | YAPAY ZEKA | 3 | - | 3 | 5 |
| İST404 | UZMAN SİSTEMLER | 3 | - | 3 | 5 |
| İST405 | WEB PROGRAMLAMA | 3 | - | 3 | 5 |
| İST406 | MATEMATİKSEL MODELLEME | 3 | - | 3 | 5 |
| İST407 | XML UYGULAMALARI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST408 | İLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST409 | BİLGİSAYAR AĞLARI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST410 | ALGORİTMA | 3 | - | 3 | 5 |
| İST411 | YATIRIM ANALİZİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST414 | ULUSLARARASI FİNANS | 3 | - | 3 | 5 |
| İST431 | TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST433 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST434 | PAZARLAMA ARAŞTIRMASI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST435 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST458 | BİYOİSTATİSTİK | 3 | - | 3 | 5 |
| İST465 | DENEY TASARIMI | 3 | - | 3 | 5 |
| İST467 | DEMOGRAFİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST468 | ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST469 | BAYESÇİ İSTATİSTİK | 3 | - | 3 | 5 |
| İST475 | VERİ TABANLARI I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST476 | VERİ TABANLARI II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST477 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL KONULAR I | 3 | - | 3 | 5 |
| İST478 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL KONULAR II | 3 | - | 3 | 5 |
| İST479 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST480 | SİGORTA İSTATİSTİĞİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST482 | TIPLA İLGİLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER | 3 | - | 3 | 5 |
| İST484 | META ANALİZİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST486 | ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST488 | İLERİ KARAR VERME TEKNİKLERİ | 3 | - | 3 | 5 |
Sosyal Seçimlik Dersler
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İST100 | UYGARLIK VE BİLİM TARİHİ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST157 | İŞLETMEYE GİRİŞ | 3 | - | 3 | 5 |
| İST159 | EKONOMİYE GİRİŞ | 3 | - | 3 | 5 |
| PSK100 | GENEL PSİKOLOJİ | 3 | - | 3 | 5 |
- T Teorik ders saati
- U Uygulama saati
- K Kredi
- AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi