İST368
İSTATİSTİKSEL BENZETİM
- Ders Kodu
- İST368
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders, sistemlerin benzetim modellemesi ile ilgilidir. Benzetim, bir gerçek-dünya sürecinin ya da bir sistemin bilgisayarda kurulan taklididir. Sistemlerin türlerine bağlı olarak modellemede birçok benzetim yöntemi vardır. Bu derste, kesikli-olay sistem benzetimi ve Monte-Carlo benzetimi üzerinde durulmaktadır. İlk Bölümlerde, Sistem, Model ve Benzetim Kavramları verilmektedir. Daha sonra, kuyruk ve envanter benzetimi, integral hesabı, Buffon?un iğne problemi gibi Benzetim örnekleri ve uygulamaları ele alınmaktadır. Rasgele sayıların ve rastlantı değişkenlerinin üretimleri verildikten sonra, benzetim modellerinin doğrulanması ve geçerlilikleri, çıktı çözümlemeleri gibi konular işlenmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | "Banks J., Carson J.S., Nelson B.L. and Nicol D.M., Discrete Event System Simulation, Third Edition, Prentica Hall, 2001." "Law A.M. and Kelton W.D., Simulation Modeling and Analysis, Third Edition, MaGraw Hill, 2000. " "Neelamkavil F., Computer Simulation and Modelling, John Wiley and Sons, 1987." | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | |
|---|---|
| P1 | X |
| P2 | X |
| P3 | |
| P4 | X |
| P5 | |
| P6 | |
| P7 | X |
| P8 | X |
| P9 | |
| P10 | |
| P11 | X |
| P12 |