İST488
İLERİ KARAR VERME TEKNİKLERİ
- Ders Kodu
- İST488
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Proje Yönetimi Problemleri: PERT/CPM; Stok Modelleri: EOQ, EPLS ve Talebin Rastlantı değişkeni Olması Hallerine ilişkin modeller; Bekleme Hattı Modelleri (Waiting Line Models) ve Markov Süreçleri; Simülasyon (benzetim); Karar Analizi, Çok Kriterli Karar Problemleri; Oyun Teorisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | An Introduction to Management Science", D.R. Anderson, D. J. Sweeney, and T. A. Williams, 10th Edition, West Publishing Company, 2002. An Introduction to Management Science, B. W. Taylor, 5th Edition , Prentice Hall, 1996. Operations Research, An Introduction , H.A. Taha , 6th Edition, Prentice-Hall, 1997. Operations Research, Applications and Algorithms, 2nd Edition, W. L. Winston, PWS-KENT, 1991. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | |
|---|---|---|
| P1 | X | X |
| P2 | X | X |
| P3 | X | X |
| P4 | X | X |
| P5 | ||
| P6 | X | X |
| P7 | X | X |
| P8 | X | X |
| P9 | X | X |
| P10 | ||
| P11 | ||
| P12 |