İST264
VERİ YAPILARI
- Ders Kodu
- İST264
- Yarıyıl
- Dördüncü Yarıyıl (Bahar)
- Teori+Uygulama
- 2 + 2
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Dördüncü Yarıyıl (Bahar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Var( İST263) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu dersin amacı bilgisayar bilimlerinin önemli konularından birisi olan veri yapılarını incelemektir. Ders kapsamında algoritmalar, yığın, kuyruk, bağlı liste ve ağaç veri yapıları incelenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Timur Karaçay, Java İle Nesne Programlama, Seçkin Yayınevi, Ankara,2012, isbn: 978-975-02-1960-3. Timur Karaçay, Java Veri Yapıları, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2011, isbn:978-9944-711-65-4. Horstmann and Cornell, Core Java 2, Vol.1-2, Sun Microsystems Press,California, 2004, isbn:0-13-148202- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | |
|---|---|
| P1 | X |
| P2 | X |
| P3 | |
| P4 | |
| P5 | |
| P6 | X |
| P7 | |
| P8 | |
| P9 | |
| P10 | X |
| P11 | |
| P12 |