Bilgi Paketi

Gıda Teknolojisi Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
ATA102 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
BTU100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
GSBHSH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
KGT101 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 1 2 1 21 %53.85
KGT102 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 2 1 3 23 %58.97
KGT103 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 1 1 2 21 %53.85
KGT104 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 1 2 1 21 %53.85
KGT105 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 2 3 1 23 %58.97
KGT107 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 2 1 21 %53.85
KGT109 3 0 2 0 2 0 1 0 2 0 3 1 1 15 %38.46
KGT201 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 21 %53.85
KGT203 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 21 %53.85
KGT205 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 21 %53.85

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor