Bilgi Paketi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
ATA102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
BTU100 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 %13.89
GNLÇ310 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 %8.33
GSB101 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB102 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB103 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB104 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.78
GSB107 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 %5.56
GSB109 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 %5.56
GSB111 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 %5.56
GSB113 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB115 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 %5.56
GSB117 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB119 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 %8.33
GSB121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB123 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB127 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GSB129 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 %8.33
GSB131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 %5.56
GSB133 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 %5.56
GSB135 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 %5.56
GSB137 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %5.56
GSB139 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %8.33
GSB141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.78
GSBHSH 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 %8.33
HSH100 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 %13.89
KAM100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 %13.89
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 %11.11
SBMO101 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 7 %19.44
SBMO102 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 %13.89
SBMO103 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 %11.11
SBMO104 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 %8.33
SBMO105 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 %11.11
SBMO106 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 %11.11
SBMO107 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 %8.33
SBMO108 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 6 %16.67
SBMO109 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 %8.33
SBMO110 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5 %13.89
SBMO111 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 %13.89
SBMO112 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 %13.89
SBMO113 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 %13.89
SBMO114 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %8.33
SBMO115 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 %8.33
SBMO116 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 %11.11
SBMO117 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 %8.33
SBMO118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 %13.89
SBMO119 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 %13.89
SBMO120 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 5 %13.89
SBMO121 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 %11.11
SBMO122 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 %8.33
SBMO123 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 %13.89
SBMO124 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 %11.11
SBMO125 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 %5.56
SBMO126 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 %11.11
SBMO127 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 %11.11
SBMO128 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 %11.11
SBMO129 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 %8.33
SBMO130 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 %11.11
SBMO131 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 %8.33
SBMO132 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 %11.11
SBMO133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
SBMO134 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 7 %19.44
SBMO135 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 %11.11
SBMO136 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 %11.11
TBS103 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 %8.33
TBS105 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 %11.11
TBS106 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
TIP099 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 %8.33
TOİ101 3 1 0 0 1 1 1 1 3 2 2 2 17 %47.22
TOİ102 0 0 3 0 0 2 1 1 0 2 2 2 13 %36.11
TOİ103 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 19 %52.78
TOİ104 1 0 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 16 %44.44
TOİ105 3 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 12 %33.33
TOİ106 1 2 1 2 1 1 2 3 0 1 3 2 19 %52.78
TOİ107 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 21 %58.33
TOİ108 3 1 1 0 1 1 2 1 2 2 3 2 19 %52.78
TOİ150 3 1 0 0 1 0 1 1 3 1 2 2 15 %41.67
TOİ151 2 1 0 2 1 3 2 2 3 1 2 2 21 %58.33
TOİ152 3 1 0 1 1 0 2 1 2 1 2 2 16 %44.44
TOİ153 2 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 23 %63.89
TOİ154 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 24 %66.67
TOİ155 2 0 3 0 2 1 1 1 0 2 1 2 15 %41.67
TOİ156 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 2 2 25 %69.44
TOİ157 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 26 %72.22
TOİ158 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 2 21 %58.33
TOİ159 3 2 0 2 2 1 2 1 2 1 3 2 21 %58.33
TOİ160 2 2 3 0 3 2 2 2 1 2 2 2 23 %63.89
TOİ161 3 2 2 0 2 2 3 1 2 3 2 3 25 %69.44
TOİ162 3 1 0 0 1 0 2 1 2 2 2 2 16 %44.44
TOİ163 3 2 1 0 1 1 2 1 2 2 3 2 20 %55.56
TOİ164 2 1 0 1 3 1 1 2 2 2 2 2 19 %52.78
TOİ165 3 2 0 0 1 2 2 2 1 2 3 2 20 %55.56
TOİ166 3 1 0 0 1 1 1 2 3 2 2 2 18 %50
TOİ167 2 1 3 0 1 2 3 1 1 3 2 2 21 %58.33
TOİ168 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 22 %61.11
TOİ169 3 1 0 0 1 0 1 1 3 2 2 2 16 %44.44
TOİ170 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 24 %66.67
TOİ171 3 1 0 0 1 0 1 0 1 3 1 2 13 %36.11
TOİ172 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 23 %63.89
TOİ173 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 3 2 15 %41.67
TOİ174 3 1 0 0 3 1 2 1 3 2 2 2 20 %55.56
TOİ201 1 1 1 3 1 2 3 2 1 2 2 3 22 %61.11
TOİ202 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 33 %91.67
TOİ203 1 2 1 2 1 3 3 2 1 1 3 3 23 %63.89
TOİ205 2 1 0 1 2 1 1 1 3 2 2 2 18 %50
TOİ207 2 0 3 0 2 3 2 1 1 2 2 2 20 %55.56
TOİ209 2 1 0 1 3 1 0 1 1 1 1 1 13 %36.11
TÜRK101 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 %11.11
TÜRK102 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 %11.11
YAKE100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 %5.56
İNG125 0 3 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 10 %27.78
İNG126 0 3 0 0 0 0 1 2 0 2 2 1 11 %30.56
İNG127 0 3 0 0 0 1 1 2 0 2 2 2 13 %36.11

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor