Staff and Matrices
Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
| COURSE | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | SUM | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDO602 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | %57.14 |
| ENDO605 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | %38.1 |
| ENDO633 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | %47.62 |
| ENDO634 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | %52.38 |
| ENDO637 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %33.33 |
| ENDO644 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | %66.67 |
| ENDO645 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %33.33 |
| ENDO646 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %33.33 |
| ENDO647 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | %28.57 |
| ENDO648 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %19.05 |
| ENDO649 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | %38.1 |
| ENDO650 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | %47.62 |
| ENDO651 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | %71.43 |
| ENDO652 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | %33.33 |
| ENDO653 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | %57.14 |
| ENDO654 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | %71.43 |
| ENDO655 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | %57.14 |
| ENDO656 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | %57.14 |
| ENDO657 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | %47.62 |
| ENDO658 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | %47.62 |
| ENDO659 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | %57.14 |
| ENDO660 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
| ENDO700 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
| ENDO701 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
| ENDO702 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
| ENDO703 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
| SABE605 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
| SABE606 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
| SABE609 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
| SABE610 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | %28.57 |
0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support