Information Package

Master's of Gastronomy and Culinary Arts without Thesis

Staff and Matrices

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix

COURSE K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 SUM RATE
GMS501 3 3 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 44 %66.67
GMS502 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 46 %69.7
GMS503 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 45 %68.18
GMS504 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 46 %69.7
GMS508 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 47 %71.21
GMS509 3 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 44 %66.67
GMS510 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 53 %80.3
GMS511 3 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 51 %77.27
GMS512 2 3 2 1 1 1 3 3 3 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 48 %72.73
GMS513 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 46 %69.7
GMS514 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 %71.21
GMS515 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 44 %66.67
GMS516 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 52 %78.79
GMS517 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 39 %59.09
GMS518 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 41 %62.12
GMS519 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 47 %71.21
GMS520 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 49 %74.24
GMS521 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 45 %68.18
GMS522 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 49 %74.24
GMS523 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 44 %66.67
GMS524 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 36 %54.55
GMS525 3 2 1 3 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 %62.12
GMS526 3 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 44 %66.67
GMS527 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 47 %71.21
GMS528 2 2 3 1 1 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 %80.3
GMS529 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 55 %83.33
GMS530 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 %63.64
GMS531 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 56 %84.85
GMS532 3 3 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 50 %75.76
GMS533 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 50 %75.76
GMS534 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 41 %62.12
GMS535 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 %66.67
GMS536 3 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 48 %72.73
GMS537 3 1 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 51 %77.27
GMS538 3 1 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 50 %75.76
GMS539 3 1 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 50 %75.76
GMS540 3 2 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 50 %75.76

0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support