Bilgi Paketi

Kompozisyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 TOPL. ORAN.
KMP501 2 1 3 1 3 2 1 2 3 3 3 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 0 3 3 43 %59.72
KMP502 2 1 3 1 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 2 0 1 1 1 0 3 3 45 %62.5
KMP503 1 1 2 0 0 1 0 1 3 2 1 1 1 3 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 29 %40.28
KMP504 1 1 2 0 0 1 0 1 3 2 1 1 1 3 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 29 %40.28
KMP505 2 1 3 1 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 1 2 2 0 1 1 1 0 3 3 45 %62.5
KMP506 2 1 0 1 0 2 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 53 %73.61
KMP507 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 65 %90.28
KMP508 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 65 %90.28
KMP509 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 46 %63.89
KMP510 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 46 %63.89
KMP511 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 65 %90.28
KMP512 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 65 %90.28
KMP513 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 65 %90.28
KMP514 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 65 %90.28
KMP515 2 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 3 3 2 1 41 %56.94
KMP516 2 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 3 3 2 1 41 %56.94
KMP520 1 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 3 3 2 1 40 %55.56
MTR501 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 60 %83.33
MTR502 1 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 3 3 2 1 40 %55.56
MTR503 1 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 3 3 2 1 40 %55.56
MTR504 1 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 3 3 2 1 40 %55.56
MZK505 1 1 3 3 3 0 0 1 3 2 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 27 %37.5
MZK507 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 %22.22
MZK508 2 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 %26.39
MZK509 2 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 %26.39
MZK510 2 0 2 2 2 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 23 %31.94
MZK511 2 0 2 2 2 0 0 1 1 2 1 3 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 28 %38.89
MZK512 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 46 %63.89
MZK513 2 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21 %29.17
MZK514 2 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21 %29.17
MZK515 2 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 46 %63.89
MZK516 3 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 45 %62.5
MZK520 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 43 %59.72
PRF509 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 29 %40.28
PRF511 3 1 0 0 1 3 2 1 0 1 2 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 23 %31.94
PRF512 3 1 0 0 1 3 2 1 0 1 2 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 23 %31.94
PRF513 3 1 0 3 1 1 3 2 0 3 3 3 2 3 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 37 %51.39
PRF514 3 1 0 2 1 1 3 2 0 3 3 3 2 3 0 1 0 2 3 3 0 0 0 0 36 %50
PRF515 3 0 0 1 2 3 1 1 0 2 2 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 25 %34.72
PRF516 3 0 0 1 2 3 1 1 0 2 2 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 25 %34.72

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor