Bilgi Paketi

Tıbbi Biyoloji Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOPL. ORAN.
SABE606 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 21 %63.64
SABE609 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 21 %63.64
TIB651 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 14 %42.42
TIB652 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 15 %45.45
TIB653 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 %66.67
TIB654 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 26 %78.79
TIB655 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 26 %78.79
TIB656 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 30 %90.91
TIB657 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 26 %78.79
TIB658 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 21 %63.64
TIB659 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 14 %42.42
TIB660 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 14 %42.42
TIB661 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB662 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB663 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB664 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB665 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB666 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB667 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 16 %48.48
TIB668 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB669 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB670 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB671 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 16 %48.48
TIB672 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 16 %48.48
TIB673 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 17 %51.52
TIB674 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 22 %66.67
TIB675 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 1 26 %78.79
TIB676 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB677 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB678 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB680 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 30 %90.91
TIB681 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB682 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 15 %45.45
TIB700 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 22 %66.67
TIB701 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 22 %66.67
TIB702 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 22 %66.67
TIB703 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 22 %66.67
TIB706 3 1 3 2 3 3 2 1 1 3 1 23 %69.7

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor