Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK521 | 2 | 2 | %8.33 | |||||||
| HUKY509 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | %100 |
| HUKY510 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | %100 |
| HUKY526 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | %100 |
| HUKY542 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | %100 |
| HUKY566 | 1 | 1 | %4.17 | |||||||
| HUKY576 | 3 | 3 | %12.5 | |||||||
| HUKY577 | 3 | 3 | %12.5 | |||||||
| HUKY581 | 3 | 3 | %12.5 | |||||||
| HUKY588 | 3 | 3 | %12.5 | |||||||
| HUKY597 | 2 | 2 | %8.33 | |||||||
| HUKY598 | 2 | 2 | %8.33 | |||||||
| HUKY599 | 2 | 2 | %8.33 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor