Bilgi Paketi

Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOPL. ORAN.
SİBU502 1 2 3 0 1 2 3 0 12 %50
SİBU515 0 0 1 2 3 3 2 1 12 %50
SİBU525 0 2 3 1 2 3 2 1 14 %58.33
SİBU526 3 1 0 2 0 1 0 2 9 %37.5
SİBU527 0 2 0 1 0 0 3 0 6 %25
SİBU528 0 1 0 0 2 0 3 0 6 %25
SİBU529 1 0 2 3 1 1 2 3 13 %54.17
SİBU530 0 3 3 3 3 3 3 3 21 %87.5
SİBU531 3 2 0 1 0 1 2 1 10 %41.67
SİBU532 1 2 1 2 3 2 0 1 12 %50
SİBU533 1 2 0 3 2 0 1 0 9 %37.5
SİBU534 1 0 2 0 3 0 1 0 7 %29.17
SİBU535 2 0 1 0 2 0 0 3 8 %33.33
SİBU536 0 1 0 2 3 2 2 3 13 %54.17
SİBU537 0 2 1 1 2 2 2 1 11 %45.83
SİBU538 3 2 1 2 2 3 3 1 17 %70.83
SİBU539 1 1 0 2 0 1 2 1 8 %33.33
SİBU540 0 1 0 2 0 2 0 0 5 %20.83
SİBU541 1 0 0 1 0 1 0 0 3 %12.5
SİBU542 2 2 3 2 3 2 0 1 15 %62.5
SİBU543 0 1 2 0 1 0 2 0 6 %25
SİBU544 0 3 0 2 0 1 0 2 8 %33.33
SİBU545 1 0 1 0 2 3 2 0 9 %37.5
SİBU546 1 0 0 1 2 2 3 2 11 %45.83
SİBU547 3 2 2 2 1 2 0 3 15 %62.5
SİBU548 0 2 3 2 1 2 2 3 15 %62.5
SİBU549 1 2 3 1 3 2 1 1 14 %58.33
SİBU589 3 3 2 2 2 3 3 3 21 %87.5

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor