Staff and Matrices
Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
| COURSE | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | SUM | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIR502 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | %50 |
| PSIR515 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | %50 |
| PSIR525 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | %58.33 |
| PSIR526 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | %37.5 |
| PSIR527 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | %25 |
| PSIR528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | %25 |
| PSIR529 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | %54.17 |
| PSIR530 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | %87.5 |
| PSIR531 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | %41.67 |
| PSIR532 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | %50 |
| PSIR533 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | %37.5 |
| PSIR534 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | %29.17 |
| PSIR535 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | %33.33 |
| PSIR536 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | %54.17 |
| PSIR537 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | %45.83 |
| PSIR538 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | %70.83 |
| PSIR539 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | %33.33 |
| PSIR540 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | %20.83 |
| PSIR541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | %12.5 |
| PSIR542 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | %62.5 |
| PSIR543 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | %25 |
| PSIR544 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | %33.33 |
| PSIR545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | %37.5 |
| PSIR546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | %45.83 |
| PSIR547 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | %62.5 |
| PSIR548 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | %62.5 |
| PSIR549 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | %58.33 |
| PSIR589 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | %87.5 |
0: No Support, 1: Low-level Support, 2: Mid-level Support, 3: High-level Support