RPSD453
YARATICI DRAMA
- Ders Kodu
- RPSD453
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 2 + 0
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Üstündağ, T. (2009). "Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü". Ankara: Pegem. San, İ. (2000). Drama ve Öğretim Bilgisi. Ankara: Naturel San, İ. (2003). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Adıgüzel, Ö. (2011). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Boal, A. (2002). Games for Actors and Non-Actors. Trans. New York: Adrian Routledge, Crimmens, P. (2006). Drama Therapy and Story Making in Special Education. Jessica Kingsley Publishers Grady, S. (2000). Drama and Diversity. Portsmouth, NH: Heinemann McCaslin. N. (1996). Creative Drama in the Classroom and Beyond. White Plains, NY: Longman. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X |
| P2 | ||||
| P3 | ||||
| P4 | X | |||
| P5 | ||||
| P6 | ||||
| P7 | X | |||
| P8 | ||||
| P9 | ||||
| P10 | ||||
| P11 | ||||
| P12 | ||||
| P13 | ||||
| P14 | ||||
| P15 | ||||
| P16 | ||||
| P17 | X | |||
| P18 |