Bilgi Paketi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (%30 İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOPL. ORAN.
ATAE101 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 %12.96
ATAE102 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 %12.96
BTU100 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
ENGE101 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 %12.96
ENGE102 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 %14.81
EĞİT100 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 %11.11
EĞİT110 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 10 %18.52
EĞİT130 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 %24.07
EĞİT200 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 18 %33.33
EĞİT210 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %9.26
EĞİT220 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 3 3 3 2 3 2 0 25 %46.3
EĞİT230 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 %11.11
EĞİT300 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 12 %22.22
EĞİT310 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 %20.37
EĞİT320 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 3 2 3 1 0 21 %38.89
EĞİT330 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 10 %18.52
EĞİT411 0 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 1 23 %42.59
EĞİT421 0 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 1 23 %42.59
EĞİT430 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 %14.81
EĞİT440 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 %11.11
EĞİT441 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
EĞİT442 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 %12.96
EĞİT443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %5.56
EĞİT444 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 %7.41
EĞİT445 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
EĞİT446 1 2 3 2 1 1 2 2 0 2 1 0 2 0 1 2 1 0 23 %42.59
EĞİT447 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 18 %33.33
EĞİT449 0 3 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 3 3 1 0 18 %33.33
EĞİT450 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 %14.81
EĞİT451 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
EĞİT452 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
EĞİT454 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 %16.67
EĞİT455 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 %7.41
EĞİT456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 5 %9.26
EĞİT457 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 14 %25.93
EĞİT458 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 18 %33.33
EĞİT459 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 %16.67
EĞİT460 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %9.26
EĞİT461 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %3.7
GNKE100 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56
GNKE400 3 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 %24.07
GNKE440 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7 %12.96
GNKE447 3 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 13 %24.07
GNKE448 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 %14.81
GNKE452 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 %33.33
RPSD101 2 0 0 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 %25.93
RPSD102 0 0 0 3 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 %24.07
RPSD103 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 %14.81
RPSD104 2 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 %20.37
RPSD106 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2 1 14 %25.93
RPSD201 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 %16.67
RPSD202 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 %11.11
RPSD203 1 0 0 0 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 %18.52
RPSD204 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 10 %18.52
RPSD205 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 %16.67
RPSD206 2 0 1 3 2 0 3 3 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1 22 %40.74
RPSD207 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 25 %46.3
RPSD208 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 %11.11
RPSD301 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 10 %18.52
RPSD302 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 10 %18.52
RPSD303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 12 %22.22
RPSD304 1 1 1 0 3 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 13 %24.07
RPSD305 1 2 2 2 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 %27.78
RPSD306 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
RPSD307 0 3 3 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 %24.07
RPSD308 0 1 3 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 %33.33
RPSD309 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 20 %37.04
RPSD310 1 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10 %18.52
RPSD401 0 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
RPSD402 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 14 %25.93
RPSD403 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10 %18.52
RPSD404 0 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
RPSD405 0 0 0 0 2 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 15 %27.78
RPSD406 1 0 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 13 %24.07
RPSD407 0 0 1 1 3 3 0 3 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 17 %31.48
RPSD408 0 0 1 3 3 3 0 3 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 19 %35.19
RPSD440 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 %18.52
RPSD441 3 0 0 3 2 2 0 1 1 2 0 0 3 0 1 3 3 0 24 %44.44
RPSD442 0 0 0 0 3 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 %18.52
RPSD443 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 %16.67
RPSD444 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 %18.52
RPSD445 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 11 %20.37
RPSD446 0 3 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 %22.22
RPSD447 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 14 %25.93
RPSD448 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 9 %16.67
RPSD449 0 0 0 2 3 2 0 1 0 2 1 0 2 1 1 1 2 3 21 %38.89
RPSD450 0 2 3 0 2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 19 %35.19
RPSD451 2 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 %18.52
RPSD452 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 %11.11
RPSD453 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 %11.11
RPSD454 0 2 2 3 0 3 0 3 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 20 %37.04
RPSD455 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 %11.11
RPSD465 2 3 3 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 %25.93
RPSD466 1 0 0 1 3 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 %24.07
RPSD467 0 0 0 3 1 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 %22.22
RPSD468 0 0 0 2 2 3 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 15 %27.78
RPSD469 0 3 0 3 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 22 %40.74
RPSD470 1 3 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 %24.07
RPSD471 0 3 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 %22.22
RPSD472 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 %22.22
RPSD473 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 %16.67
RPSD474 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11 %20.37
RPSD475 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %16.67
RPSD485 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 2 3 0 0 0 16 %29.63
RPSD486 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 %7.41
RPSD487 0 0 1 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 16 %29.63
RPSD488 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 13 %24.07
RPSD489 1 0 0 1 1 3 0 1 0 1 1 0 3 0 2 2 1 0 17 %31.48
RPSD490 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 %7.41
RPSD491 0 0 3 1 0 1 0 2 0 2 3 3 0 0 0 3 1 1 20 %37.04
RPSD492 0 0 2 2 1 1 0 3 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 16 %29.63
RPSD493 1 3 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 18 %33.33
RPSD494 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 %24.07
RPSD495 0 3 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 23 %42.59
RPSD496 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %11.11
TRDE101 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %5.56

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor