Bilgi Paketi

İngilizce Öğretmenliği Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOPL. ORAN.
ATA101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %2.78
ATA102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %2.78
EDS101 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 8 %22.22
EDS102 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 8 %22.22
EDS201 3 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 11 %30.56
EDS202 3 3 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 14 %38.89
EDS203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 %5.56
EDS204 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 8 %22.22
EDS301 3 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 10 %27.78
EDS302 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 9 %25
EDS303 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 9 %25
EDS304 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 6 %16.67
EDS401 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
EDS402 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
EDS403 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 8 %22.22
EDS404 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 %16.67
EDS405 2 3 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 13 %36.11
EDS406 2 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 13 %36.11
EDS407 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 %16.67
EDS408 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 11 %30.56
EDS409 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5 %13.89
EDS410 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 8 %22.22
EDS411 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7 %19.44
EDS412 2 3 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 13 %36.11
EDS413 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 12 %33.33
EDS414 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 %5.56
EDS415 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %8.33
EDS416 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 %11.11
EDS417 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 %16.67
EDS418 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 %5.56
EDS419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %8.33
EDS420 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 %5.56
EDS421 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %16.67
EDS422 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %16.67
EDS423 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 %22.22
EDS424 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %13.89
EDS426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 %11.11
EDS427 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
EDS428 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 15 %41.67
EDS429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 %5.56
EDS430 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 12 %33.33
EDS431 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 %27.78
EDS432 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 %22.22
EDS433 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 %22.22
EDS434 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 %22.22
EDS435 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 8 %22.22
EDS436 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %8.33
EDS438 2 2 0 0 0 0 2 3 3 2 3 17 %47.22
FLE101 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 11 %30.56
FLE102 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 11 %30.56
FLE103 3 3 3 1 1 3 3 2 0 0 3 3 25 %69.44
FLE104 3 3 3 1 1 3 3 2 0 0 3 3 25 %69.44
FLE106 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 %25
FLE107 1 3 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 22 %61.11
FLE108 1 3 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 22 %61.11
FLE109 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 %11.11
FLE110 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 %11.11
FLE112 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 %11.11
FLE201 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 3 26 %72.22
FLE202 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 3 26 %72.22
FLE203 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 26 %72.22
FLE204 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 15 %41.67
FLE205 3 3 1 3 1 1 0 1 2 2 1 1 19 %52.78
FLE206 2 3 3 2 2 2 0 1 0 1 1 1 18 %50
FLE208 3 3 2 1 1 2 0 1 1 2 2 2 20 %55.56
FLE209 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 1 25 %69.44
FLE212 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1 1 23 %63.89
FLE213 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 33 %91.67
FLE214 1 2 2 3 2 0 0 0 1 1 2 2 16 %44.44
FLE215 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 15 %41.67
FLE301 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 30 %83.33
FLE302 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 15 %41.67
FLE303 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 33 %91.67
FLE304 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 33 %91.67
FLE305 3 3 3 3 0 3 0 0 2 0 0 3 20 %55.56
FLE306 3 3 3 3 0 3 0 0 2 0 0 3 20 %55.56
FLE307 1 2 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 12 %33.33
FLE308 3 3 0 1 0 2 0 2 0 0 3 1 15 %41.67
FLE309 0 2 0 0 3 0 3 0 0 2 2 1 13 %36.11
FLE310 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 14 %38.89
FLE311 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 2 14 %38.89
FLE401 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 11 %30.56
FLE402 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 10 %27.78
FLE403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 %16.67
FLE404 2 2 2 0 2 2 0 3 1 1 3 3 21 %58.33
FLE406 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 15 %41.67
FLE408 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 15 %41.67
FLE412 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 15 %41.67
FLE414 3 3 3 2 0 3 0 0 0 0 3 3 20 %55.56
FLE416 2 2 3 0 2 3 3 3 2 2 3 2 27 %75
FLE418 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 3 3 22 %61.11
FLE419 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 29 %80.56
GKE111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %8.33
GKE212 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 %16.67
GKE311 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %25
GKE312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 %5.56
GKE411 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 %11.11
GKE412 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 %11.11
GKE413 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 %8.33
GKE414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 %8.33
GKE415 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 %5.56
GKE416 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 %8.33
GKE417 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 %11.11
GKE418 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 9 %25
GKE419 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 6 %16.67
GKE420 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
GKE421 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 %13.89
GKE422 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 %16.67
GKE423 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
GKE424 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 %16.67
GKE425 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 7 %19.44
GKE426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 %5.56
GKE427 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 %13.89
GKE428 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 %8.33
GKE429 0 0 2 0 0 0 2 0 3 3 3 3 16 %44.44
GKE430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 %2.78
GKE431 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 %5.56
GKE433 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
GKE434 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 %11.11
GKE435 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 %2.78
GKE436 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 %5.56
GKE437 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 10 %27.78
GKE438 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
GKE439 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6 %16.67
GKE440 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 %33.33
GKE441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 %2.78
GKE442 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 10 %27.78
GKE443 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 %11.11
GKE444 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 %13.89
GKE445 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 %8.33
GKE446 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 %5.56
GKE447 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 %8.33
GKE450 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 %5.56
GKE451 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 %8.33
GKE452 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 %19.44
GKE453 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 %5.56
GKE454 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 %5.56
GKE455 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 %11.11
GKE456 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 %5.56
GKE457 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 %5.56
GKE458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %8.33
GSBHSH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
ICT100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 5 %13.89
KRY100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
ORY100 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 %5.56
TÜRK101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 %5.56
TÜRK102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 %5.56

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor