SH123
İLETİŞİM BECERİLERİ
- Ders Kodu
- SH123
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 2 + 0
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Bu derse ilişkin olarak önerilen ders bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders, öğrencilerin iletişim biliminin temel kavramlarını tanımalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve bu becerilerini etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak amacındadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Bush, R.A.B., Folger, J. P. (2013). Arabuluculuk ve getirileri: Dönüşümsel Çatışma Yaklaşımı. (Çev: Gamze Sart). Ankara:Nobel. Dana, D. (2000). Conflict resolution. Boston: McGraw Hill. Dökmen, Ü. (2006). İletişim Çatışmaları ve Empati. Ankara. Sistem Yayıncılık. Folger, P., J., Poole, S., M., Stutman, K., R.(3013). Çatışma yönetimi: İlişkiler, gruplar, ve kuruluşlar için stratejiler (Çev: Akkoyun, F.). Ankara:Nobel. Kaya, A. (2010). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara. Pegem Akademi Yayıncılık. Öğülmüş, S. (2006). Kişilerarası Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. Rosenberg, M. B. (2005). We can work it out: Resolving conflicts peacefully and powerfully. CA: PuddleDancer Press. Satir, V. (2001). İnsan Yaratmak. İstanbul. Beyaz Yayınları. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | X | ||
| P2 | X | X | X |
| P3 | X | ||
| P4 | |||
| P5 | |||
| P6 | X | X | X |
| P7 |