Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA201 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | %33.33 |
| ATA202 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | %33.33 |
| BTU100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | %47.62 |
| GNLÇ310 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | %61.9 |
| GSB101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSB141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| GSBHSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| HSH100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| KAM100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| KRY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| ORY100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| PSK100 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %47.62 |
| SH111 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | %61.9 |
| SH114 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %47.62 |
| SH116 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | %61.9 |
| SH117 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | %42.86 |
| SH121 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %47.62 |
| SH123 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %47.62 |
| SH131 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | %38.1 |
| SH132 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %47.62 |
| SH134 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %47.62 |
| SH136 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | %61.9 |
| SH138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | %28.57 |
| SH173 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | %66.67 |
| SH195 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | %71.43 |
| SH211 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | %61.9 |
| SH215 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | %61.9 |
| SH217 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | %76.19 |
| SH218 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | %76.19 |
| SH219 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | %61.9 |
| SH242 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | %61.9 |
| SH244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | %28.57 |
| SH246 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | %28.57 |
| SH251 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH252 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH253 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | %52.38 |
| SH255 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH257 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | %33.33 |
| SH260 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH262 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH264 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH311 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH312 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH317 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | %28.57 |
| SH318 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | %28.57 |
| SH319 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | %76.19 |
| SH320 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | %76.19 |
| SH331 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | %47.62 |
| SH350 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | %42.86 |
| SH351 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH352 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH353 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH354 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH355 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH356 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH362 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH383 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | %76.19 |
| SH386 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | %76.19 |
| SH461 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | %33.33 |
| SH463 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH465 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH467 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH475 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH477 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH484 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | %85.71 |
| SH485 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH486 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | %71.43 |
| SH487 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | %33.33 |
| SH491 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH493 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| SH495 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | %47.62 |
| SH499 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | %57.14 |
| TBS103 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | %28.57 |
| TBS105 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | %28.57 |
| TBS106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %28.57 |
| TIP099 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | %42.86 |
| TÜRK101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| TÜRK102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| YAKE100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | %33.33 |
| YZ101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | %42.86 |
| İNGL101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | %33.33 |
| İNGL102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | %33.33 |
| İNGL201 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | %33.33 |
| İNGL202 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | %33.33 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor