Bilgi Paketi

Egzersiz ve Spor Bilimleri Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOPL. ORAN.
ATA201 3 3 3 2 2 2 0 0 3 3 2 1 24 %66.67
ATA202 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 16 %44.44
GSBHSH 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 28 %77.78
SBB127 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB128 2 2 2 2 0 1 0 0 3 1 2 1 16 %44.44
SBB129 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB130 2 2 2 2 0 1 0 0 3 1 2 1 16 %44.44
SBB131 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB132 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB133 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB134 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB135 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB136 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB137 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB138 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB140 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB142 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB143 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 17 %47.22
SBB144 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB145 3 3 3 3 2 1 1 1 3 1 2 1 24 %66.67
SBB146 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB147 2 2 3 3 2 1 2 0 3 1 2 1 22 %61.11
SBB149 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB201 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 2 1 22 %61.11
SBB205 2 2 2 2 1 2 0 0 3 2 2 1 19 %52.78
SBB219 2 2 2 2 0 0 0 0 3 2 2 1 16 %44.44
SBB221 2 2 2 2 1 2 1 0 3 2 2 1 20 %55.56
SBB223 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB225 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB227 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB229 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB231 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB233 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB236 2 2 2 2 1 2 0 1 3 1 2 1 19 %52.78
SBB238 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB240 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB242 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB244 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB246 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB248 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB250 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB252 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB254 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB256 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB258 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB260 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB309 2 3 3 3 2 2 0 2 3 1 2 1 24 %66.67
SBB352 2 2 2 2 2 2 0 0 3 2 2 1 20 %55.56
SBB353 2 2 2 2 2 2 0 0 3 1 2 1 19 %52.78
SBB355 2 2 2 2 2 2 2 0 3 1 2 1 21 %58.33
SBB357 2 2 2 2 2 2 0 0 3 1 2 1 19 %52.78
SBB359 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB361 2 2 2 2 1 2 0 0 3 1 2 1 18 %50
SBB362 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB363 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB364 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB365 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB366 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB367 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB368 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB369 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB370 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB371 2 2 2 2 1 2 0 0 3 1 2 1 18 %50
SBB372 2 2 2 2 1 2 0 0 3 1 2 1 18 %50
SBB373 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB374 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB375 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB376 2 2 2 2 1 2 2 0 3 1 1 1 19 %52.78
SBB377 2 2 2 2 1 2 0 0 3 1 1 1 17 %47.22
SBB378 2 2 2 2 1 2 0 0 3 1 1 1 17 %47.22
SBB379 2 2 2 2 1 2 0 0 3 1 1 1 17 %47.22
SBB382 2 2 2 2 2 2 2 0 3 1 2 1 21 %58.33
SBB384 2 3 3 3 2 2 0 2 3 1 2 1 24 %66.67
SBB441 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB443 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB445 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB447 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB449 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB450 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB451 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB452 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB453 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB454 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB455 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB456 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB457 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB458 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB459 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB460 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB461 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB462 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB463 2 2 3 1 3 2 0 0 3 3 3 3 25 %69.44
SBB464 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB466 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB468 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB470 1 1 1 1 1 2 0 0 3 2 1 1 14 %38.89
SBB471 2 2 2 2 2 2 2 0 3 1 2 1 21 %58.33
SBB472 2 2 3 1 3 2 0 0 3 3 3 3 25 %69.44
SBB476 2 2 2 2 2 2 2 0 3 1 2 1 21 %58.33
TÜRK101 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 29 %80.56
TÜRK102 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 31 %86.11

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor