CE408
YAPI BİLGİ MODELLEMESİ
- Ders Kodu
- CE408
- Yarıyıl
- Yedinci Yarıyıl (Güz)
- Teori+Uygulama
- 2 + 2
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Yedinci Yarıyıl (Güz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders, Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) ve inşaat sektöründeki uygulamalarına giriş sağlar. Öğrenciler, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP ve Navisworks Manage gibi YBM yazılımlarını kullanarak proje bilgilerini oluşturmayı, koordine etmeyi ve yönetmeyi öğrenirler. Ders, tasarımcı ve uygulayıcılar arasındaki iş birliğine özel bir vurgu yapar; tasarım niyetinin sahada nasıl iletildiği, koordine edildiği ve uygulandığı incelenir. Öğrenciler, YBM tabanlı iş akışlarını, disiplinler arası koordinasyonu ve entegre proje teslim yöntemlerini kavrarak inşaat projelerinde iş birliği ve verimliliği artırmayı öğrenirler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Referans Kitabı: Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., Teicholz, P., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers, 3rd edition, Wiley, 2018. Kensek, K., Noble, D., Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice, Wiley, 2014. Ek Kaynaklar: Smith, D. K., Tardif, M., Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers, Wiley, 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | ||
| P2 | ||||
| P3 | ||||
| P4 | X | |||
| P5 | ||||
| P6 | ||||
| P7 | ||||
| P8 | X | |||
| P9 | ||||
| P10 | ||||
| P11 |