Bilgi Paketi

İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOPL. ORAN.
ATA201 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 %18.18
ATA202 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 %18.18
CE101 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 6 %18.18
CE102 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
CE111 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 %12.12
CE112 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
CE202 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 %21.21
CE204 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 6 %18.18
CE213 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
CE222 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 %12.12
CE223 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 %12.12
CE224 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 8 %24.24
CE231 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 %15.15
CE241 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 %12.12
CE270 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 %24.24
CE310 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 %12.12
CE311 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 %15.15
CE332 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 %15.15
CE342 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 %12.12
CE351 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 7 %21.21
CE361 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 %15.15
CE362 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 %15.15
CE371 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 %15.15
CE372 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 7 %21.21
CE382 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %18.18
CE383 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %18.18
CE384 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 %18.18
CE402 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 1 10 %30.3
CE403 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 %18.18
CE404 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 %36.36
CE405 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 1 11 %33.33
CE408 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 %12.12
CE410 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 %12.12
CE413 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 9 %27.27
CE414 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 0 10 %30.3
CE423 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 12 %36.36
CE430 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 %18.18
CE434 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 7 %21.21
CE435 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 %12.12
CE436 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 %18.18
CE437 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 %15.15
CE438 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 7 %21.21
CE441 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 12 %36.36
CE442 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 12 %36.36
CE451 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 13 %39.39
CE452 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7 %21.21
CE453 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
CE454 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 12 %36.36
CE464 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 %15.15
CE467 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
CE468 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
CE471 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 %12.12
CE474 3 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 13 %39.39
CE475 3 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 13 %39.39
CE476 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 %24.24
CE477 3 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 13 %39.39
CE478 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 9 %27.27
CE479 3 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 13 %39.39
CE481 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
CE482 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %18.18
CE486 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 7 %21.21
CE487 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
CE488 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
CE489 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 9 %27.27
CHEM110 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
CHEM116 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 %18.18
ENGE199 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
ENGL310 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
ENGL311 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
ENGL312 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
ENGL320 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
ENGL330 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
ENGL340 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
GNLÇ310 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 15 %45.45
GSB101 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %18.18
GSB102 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %18.18
GSB103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB107 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %18.18
GSB109 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 9 %27.27
GSB111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB115 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 %18.18
GSB117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB119 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %9.09
GSB121 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 %18.18
GSB123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB129 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 %18.18
GSB131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSB139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %9.09
GSB141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %9.09
GSBHSH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %9.09
HSH100 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %9.09
KAM100 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 %18.18
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 %18.18
MATH151 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
MATH152 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
MATH222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
MATH251 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 %18.18
PHYS103 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 9 %27.27
PHYS104 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 9 %27.27
PHYS105 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
PHYS110 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %15.15
SOS208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %9.09
SOS210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %9.09
SOS215 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 9 %27.27
SOS216 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
SOS310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %9.09
SOS315 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 6 %18.18
SOS323 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 %9.09
SOS324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %9.09
SOS325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %9.09
SOS331 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
SOS343 0 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0 9 %27.27
SOS407 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
TBS103 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 %27.27
TBS105 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 %27.27
TBS106 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 12 %36.36
TIP099 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %9.09
TÜRK101 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
TÜRK102 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %9.09
YAKE100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 %9.09
YZ101 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 12 %36.36

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor