Bilgi Paketi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 TOPL. ORAN.
GMS501 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 51 %77.27
GMS502 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 47 %71.21
GMS503 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 52 %78.79
GMS504 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 46 %69.7
GMS505 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 49 %74.24
GMS506 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 51 %77.27
GMS507 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 51 %77.27
GMS511 2 1 2 1 1 2 3 3 2 1 0 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 40 %60.61
GMS512 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 51 %77.27
GMS513 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 45 %68.18
GMS514 2 3 1 0 1 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 44 %66.67
GMS515 3 2 1 3 3 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 42 %63.64
GMS516 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 51 %77.27
GMS517 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 46 %69.7
GMS518 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 43 %65.15
GMS519 2 3 1 3 2 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 47 %71.21
GMS520 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 1 51 %77.27
GMS521 3 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 46 %69.7
GMS522 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 56 %84.85
GMS523 2 3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 48 %72.73
GMS524 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 47 %71.21
GMS525 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 47 %71.21
GMS526 2 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 1 44 %66.67
GMS527 2 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 48 %72.73
GMS528 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 52 %78.79
GMS529 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 48 %72.73
GMS530 2 3 1 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 48 %72.73
GMS531 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 52 %78.79
GMS532 2 3 1 1 2 1 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 48 %72.73
GMS533 2 3 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 46 %69.7
GMS534 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 42 %63.64
GMS535 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 48 %72.73
GMS536 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 47 %71.21
GMS537 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 54 %81.82
GMS538 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 48 %72.73
GMS539 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 46 %69.7
GMS540 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 48 %72.73
SOBE511 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 51 %77.27

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor