Bilgi Paketi

Bilgisayar Programcılığı Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOPL. ORAN.
BTU100 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 %15.56
BİLP103 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 %17.78
BİLP104 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 %26.67
GSBHSH 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 9 %20
KRY100 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 %11.11
ORY100 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7 %15.56
TÜRK101 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67
TÜRK102 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %6.67

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor