Bilgi Paketi

Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Performans Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOPL. ORAN.
KMP507 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 55 %91.67
KMP509 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 38 %63.33
KMP510 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 38 %63.33
KMP511 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 55 %91.67
KMP512 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 55 %91.67
KMP513 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 55 %91.67
KMP514 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 55 %91.67
KMP520 1 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 31 %51.67
MTR501 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 51 %85
MTR502 1 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 31 %51.67
MTR503 1 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 31 %51.67
MTR504 1 2 0 2 0 3 0 3 3 3 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 31 %51.67
MZK505 1 1 3 3 3 0 0 1 3 2 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 26 %43.33
MZK507 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16 %26.67
MZK508 2 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 19 %31.67
MZK509 2 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 19 %31.67
MZK510 2 0 2 2 2 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 19 %31.67
MZK511 2 0 2 2 2 0 0 1 1 2 1 3 2 1 2 1 0 1 0 1 24 %40
MZK512 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 39 %65
MZK513 2 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 21 %35
MZK514 2 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 21 %35
MZK515 2 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 39 %65
MZK516 3 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 38 %63.33
MZK520 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 36 %60
SOBE511 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SOBE512 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %3.33
SOBE514 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %3.33
SOBE515 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %3.33
SOBE516 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %3.33
SPR501 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 %5
SPR502 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 %5
SPR505 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 %5
SPR506 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR507 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR508 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 %5
SPR509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 %3.33
SPR510 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR511 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 %3.33
SPR512 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 %3.33
SPR513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR517 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR518 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR519 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67
SPR520 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 %1.67

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor