Eğitim ve Mezuniyet
Dersler - AKTS Kredileri
2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Birinci Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BFU001 | SEÇMELİ DERS I | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU002 | SEÇMELİ DERS II | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU551 | FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU553 | BANKACILIK HUKUKU | 3 | - | 3 | 10 |
İkinci Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BFU003 | SEÇMELİ DERS III | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU004 | SEÇMELİ DERS IV | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU552 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU554 | BANKACILIKTA AKTİF PASİF YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
Üçüncü Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BFU005 | SEÇMELİ DERS V | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU006 | SEÇMELİ DERS VI | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU580 | DÖNEM PROJESİ | - | - | - | 20 |
Seçimlik Dersler
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BFU555 | BANKA MUHASEBESİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU556 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU557 | BANKA BİLANÇO ANALİZİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU558 | BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU559 | MENKUL KIYMET YATIRIMLARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU560 | TÜREV PİYASALAR | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU561 | BANKA İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU562 | BANKACILIKTA PAZARLAMA | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU563 | BANKA DENETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU564 | ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU565 | SERMAYE PİYASALARI HUKUKU | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU566 | PARA POLİTİKASI VE MERKEZ BANKACILIĞI | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU567 | BANKACILIK ETİK İLKELERİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU568 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU569 | BANKACILIKTA GÜNCEL KONULAR | 3 | - | 3 | 10 |
| BFU570 | MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI | 3 | - | 3 | 10 |
- T Teorik ders saati
- U Uygulama saati
- K Kredi
- AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi