Bilgi Paketi

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOPL. ORAN.
BFU551 3 1 1 1 0 1 0 0 0 7 %25.93
BFU552 3 2 2 3 1 2 1 1 1 16 %59.26
BFU553 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 %85.19
BFU554 3 3 2 3 2 2 1 2 1 19 %70.37
BFU555 3 3 2 3 1 2 1 2 1 18 %66.67
BFU556 2 3 2 3 2 3 2 2 2 21 %77.78
BFU557 2 3 2 3 1 3 2 2 1 19 %70.37
BFU558 3 3 2 3 1 3 1 2 1 19 %70.37
BFU559 1 3 3 3 3 1 1 1 1 17 %62.96
BFU560 1 3 2 3 1 2 2 3 2 19 %70.37
BFU561 1 3 2 2 3 1 3 1 3 19 %70.37
BFU562 3 3 3 3 2 3 3 2 2 24 %88.89
BFU563 2 3 3 3 2 2 2 1 2 20 %74.07
BFU564 1 3 3 2 2 1 3 2 1 18 %66.67
BFU565 1 2 2 1 2 1 2 2 2 15 %55.56
BFU566 1 3 1 1 2 2 3 1 1 15 %55.56
BFU567 3 1 1 1 0 1 0 0 0 7 %25.93
BFU568 3 2 2 3 1 2 1 1 1 16 %59.26
BFU569 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 %85.19
BFU570 3 3 2 3 2 2 1 2 1 19 %70.37
BFU580 1 1 1 1 1 1 2 2 3 13 %48.15

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor