Bilgi Paketi

İşletme Programı (İngilizce)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 TOPL. ORAN.
BUST101 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 %25.64
BUST103 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
BUST104 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
BUST105 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 9 %23.08
BUST112 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 9 %23.08
BUST143 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
BUST144 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 %7.69
BUST162 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 13 %33.33
BUST203 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %15.38
BUST204 0 0 2 3 0 1 3 0 1 0 1 1 0 12 %30.77
BUST221 3 2 1 1 3 0 0 0 2 3 0 0 0 15 %38.46
BUST222 3 2 1 1 3 0 0 0 2 3 1 0 0 16 %41.03
BUST231 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 %12.82
BUST232 2 2 3 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 14 %35.9
BUST245 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 %20.51
BUST248 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 9 %23.08
BUST252 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %15.38
BUST263 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 10 %25.64
BUST302 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 %15.38
BUST311 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 13 %33.33
BUST321 3 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 %30.77
BUST355 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 14 %35.9
BUST364 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 %23.08
BUST412 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 14 %35.9
BUST422 2 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 13 %33.33
BUST479 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 10 %25.64
SİBU107 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 8 %20.51

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor