Bilgi Paketi

Çizgi Film ve Animasyon Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 TOPL. ORAN.
ANİ125 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 17 %20.99
ANİ126 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 %12.35
ANİ221 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 33 %40.74
ANİ222 0 0 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 24 %29.63
ANİ226 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 0 30 %37.04
ANİ227 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 %17.28
ANİ229 0 3 0 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 27 %33.33
ANİ321 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 29 %35.8
ANİ322 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 27 %33.33
ANİ323 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 21 %25.93
ANİ324 0 0 0 3 0 3 2 0 3 0 0 0 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 28 %34.57
ANİ421 0 2 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 2 0 3 3 3 3 0 3 0 0 55 %67.9
ANİ422 0 2 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 2 0 3 3 3 3 0 3 0 0 55 %67.9
ANİ426 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 %20.99
ANİ440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 %20.99
ANİ441 0 0 3 3 3 3 0 2 0 3 0 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 %34.57
ANİ442 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 26 %32.1
ANİ443 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 %24.69
ANİ444 0 0 2 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 %28.4
ANİ445 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 %16.05
ANİ447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 %18.52
ANİ448 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16 %19.75
ANİ450 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 24 %29.63
ANİ453 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 0 2 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 27 %33.33
ANİ501 0 0 2 3 3 2 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 %27.16
ANİ502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 %14.81
ANİ503 3 3 3 0 0 3 2 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 %28.4
ANİ504 3 0 2 3 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 %22.22
ANİ505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 %11.11
ANİ506 3 3 3 0 0 2 2 0 3 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 %28.4
ANİ507 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 %13.58
ANİ508 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 19 %23.46
ANİ509 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 %23.46
ANİ510 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23 %28.4
ANİ511 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21 %25.93
ANİ512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %7.41
ANİ513 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21 %25.93
ANİ514 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 3 3 21 %25.93
ANİ515 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 3 0 0 3 20 %24.69
ANİ516 0 0 0 1 0 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 21 %25.93
ANİ517 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 2 3 2 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 2 28 %34.57
ANİ518 0 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 23 %28.4
ANİ519 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 22 %27.16
ANİ520 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 22 %27.16
ANİ521 0 2 0 0 0 3 2 2 3 0 2 2 0 2 3 2 0 1 0 2 2 2 3 3 3 0 1 40 %49.38
ANİ522 0 2 0 0 0 3 2 2 3 0 2 2 0 2 3 2 0 1 0 2 2 2 3 3 3 0 1 40 %49.38
ANİ531 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 2 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22 %27.16

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor