Bilgi Paketi

Odyoloji Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOPL. ORAN.
OKB601 2 3 2 2 1 1 1 1 3 16 %59.26
OKB602 2 3 2 2 1 1 1 1 3 16 %59.26
OKB603 2 2 1 2 3 3 2 2 1 18 %66.67
OKB604 2 2 1 2 3 3 2 2 1 18 %66.67
OKB605 2 3 2 2 1 1 1 1 3 16 %59.26
OKB609 2 2 1 3 0 1 1 0 1 11 %40.74
OKB610 2 2 1 1 0 1 1 0 1 9 %33.33
OKB611 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
OKB612 2 2 1 1 0 1 1 0 1 9 %33.33
OKB613 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
OKB614 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
OKB615 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
OKB616 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
OKB617 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
OKB618 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
OKB619 2 1 2 2 2 1 1 0 1 12 %44.44
OKB620 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
OKB621 2 2 1 2 0 1 1 0 1 10 %37.04
SABE606 2 2 2 1 3 1 1 1 1 14 %51.85
SABE609 0 0 1 0 1 1 1 2 1 7 %25.93

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor