Bilgi Paketi

Sosyoloji Programı (Türkçe)

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOPL. ORAN.
ATA201 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 %19.44
ATA202 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 %19.44
BTU100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 %5.56
GNLÇ310 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 %13.89
GSB101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GSB102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GSB103 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB104 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB105 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB107 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 %11.11
GSB109 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 %16.67
GSB111 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 %16.67
GSB113 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %8.33
GSB115 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GSB119 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB121 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GSB125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GSB127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GSB129 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB131 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB133 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
GSB135 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %8.33
GSB137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GSB139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
GSBHSH 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 %13.89
HSH100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
KAM100 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 %16.67
KRY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 %8.33
ORY100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
SOSY101 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 0 28 %77.78
SOSY102 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 0 28 %77.78
SOSY104 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 0 0 19 %52.78
SOSY105 2 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 10 %27.78
SOSY106 2 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 10 %27.78
SOSY110 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 0 9 %25
SOSY111 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 %11.11
SOSY112 1 0 3 2 3 2 2 2 3 0 3 0 21 %58.33
SOSY113 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 8 %22.22
SOSY115 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %8.33
SOSY201 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 %22.22
SOSY202 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 %22.22
SOSY205 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 8 %22.22
SOSY206 1 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 9 %25
SOSY208 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 7 %19.44
SOSY209 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 9 %25
SOSY210 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 0 0 14 %38.89
SOSY211 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %8.33
SOSY212 1 1 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 11 %30.56
SOSY213 1 1 1 1 1 2 3 2 3 0 0 0 15 %41.67
SOSY214 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 %8.33
SOSY215 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
SOSY216 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 0 0 15 %41.67
SOSY217 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 9 %25
SOSY218 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 %11.11
SOSY219 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 %16.67
SOSY220 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 7 %19.44
SOSY221 0 0 1 1 0 1 1 3 2 0 0 0 9 %25
SOSY223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 %2.78
SOSY301 1 1 3 3 1 1 1 0 0 1 2 0 14 %38.89
SOSY302 1 1 3 3 1 1 1 0 0 1 2 1 15 %41.67
SOSY306 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 8 %22.22
SOSY308 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY310 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY312 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 9 %25
SOSY313 0 0 2 2 0 0 3 3 1 0 0 0 11 %30.56
SOSY314 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 10 %27.78
SOSY317 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 10 %27.78
SOSY318 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
SOSY319 0 0 2 2 0 1 2 2 0 0 0 0 9 %25
SOSY320 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 7 %19.44
SOSY321 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY322 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 8 %22.22
SOSY324 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 7 %19.44
SOSY325 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY326 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY327 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY328 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 6 %16.67
SOSY329 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY330 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 7 %19.44
SOSY331 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY332 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY333 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY335 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY337 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 %2.78
SOSY401 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 %8.33
SOSY402 1 1 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 12 %33.33
SOSY405 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 %11.11
SOSY406 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 %5.56
SOSY408 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.78
SOSY410 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.78
SOSY411 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY414 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 %2.78
SOSY415 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 %11.11
SOSY418 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
SOSY420 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 8 %22.22
SOSY421 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY422 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY423 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY424 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 %19.44
SOSY425 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 %30.56
SOSY426 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 %30.56
SOSY428 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY429 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 7 %19.44
SOSY430 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 8 %22.22
SOSY431 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 %5.56
SOSY432 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 6 %16.67
SOSY433 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY434 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 7 %19.44
SOSY436 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 8 %22.22
SOSY438 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5 %13.89
SOSY440 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 %16.67
TBS103 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 %5.56
TBS105 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 %2.78
TBS106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
TIP099 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 5 %13.89
TÜRK101 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 %36.11
TÜRK102 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 %36.11
YAKE100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %0
İNGL101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %8.33
İNGL102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %8.33
İNGL201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %8.33
İNGL202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %8.33
İNGL301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %8.33
İNGL302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %8.33
İNGL401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %8.33
İNGL402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 %8.33

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor