Bilgi Paketi

Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOPL. ORAN.
SİBU501 2 3 0 3 0 2 1 2 13 %54.17
SİBU503 3 3 0 3 2 1 3 1 16 %66.67
SİBU504 1 1 2 3 3 2 2 1 15 %62.5
SİBU505 2 1 3 3 3 2 2 1 17 %70.83
SİBU507 1 2 0 2 0 1 2 1 9 %37.5
SİBU508 2 3 1 3 1 3 3 2 18 %75
SİBU509 2 2 0 2 1 1 1 2 11 %45.83
SİBU510 3 3 0 2 0 2 1 2 13 %54.17
SİBU511 2 2 2 2 1 3 3 1 16 %66.67
SİBU512 3 3 0 2 0 3 3 1 15 %62.5
SİBU513 1 2 0 3 3 3 3 1 16 %66.67
SİBU514 1 2 1 2 2 3 3 1 15 %62.5
SİBU516 1 3 3 2 3 3 2 1 18 %75
SİBU517 2 2 2 2 1 1 0 2 12 %50
SİBU518 0 2 1 3 3 3 3 2 17 %70.83
SİBU519 2 3 3 3 3 1 0 0 15 %62.5
SİBU521 0 2 0 2 2 3 3 3 15 %62.5
SİBU522 2 1 0 2 0 3 1 1 10 %41.67
SİBU523 3 2 0 2 0 1 1 3 12 %50
SİBU593 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
SİBU594 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
SİBU596 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor