Eğitim ve Mezuniyet
Dersler - AKTS Kredileri
Birinci Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BF001 | SEÇMELİ DERS I | 3 | - | 3 | 10 |
| BF501 | FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR | 3 | - | 3 | 10 |
| BF505 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | - | 3 | 10 |
İkinci Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BF002 | SEÇMELİ DERS II | 3 | - | 3 | 10 |
| BF532 | BANKA MUHASEBESİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF534 | BANKACILIKTA AKTİF-PASİF YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
Üçüncü Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BF003 | SEÇMELİ DERS III | 3 | - | 3 | 10 |
| BF527 | SEMİNER | - | - | - | 10 |
| BF591 | TEZ I | - | - | - | 10 |
Dördüncü Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders Adı | Ön Koşul | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF593 | TEZ II | BF591 | - | - | - | 30 |
Seçimlik Dersler
| Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BF507 | BANKACILIK HUKUKU | 3 | - | 3 | 10 |
| BF510 | BANKA BİLANÇO ANALİZİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF511 | BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF512 | TÜREV PİYASALAR | 3 | - | 3 | 10 |
| BF513 | BANKA İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF514 | MENKUL KIYMET YATIRIMLARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF515 | BANKACILIKTA PAZARLAMA | 3 | - | 3 | 10 |
| BF516 | BANKA DENETİMİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF517 | ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR | 3 | - | 3 | 10 |
| BF518 | SERMAYE PİYASALARI HUKUKU | 3 | - | 3 | 10 |
| BF519 | PARA POLİTİKASI VE MERKEZ BANKACILIĞI | 3 | - | 3 | 10 |
| BF520 | BANKACILIK ETİK İLKELERİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF523 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF524 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF525 | BANKACILIKTA GÜNCEL KONULAR | 3 | - | 3 | 10 |
| BF526 | EKONOMETRİ | 3 | - | 3 | 10 |
| BF570 | MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI | 3 | - | 3 | 10 |
| SOBE511 | TEZ TAMAMLAMA | - | - | - | 60 |
| SOBE512 | SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA | 3 | - | 3 | 10 |
| SOBE517 | TİCARİ VE SOSYAL BİLİMLERDE POLİTİKA ETKİ ANALİZİ | 3 | - | 3 | 10 |
- T Teorik ders saati
- U Uygulama saati
- K Kredi
- AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi