Bilgi Paketi

Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOPL. ORAN.
BF551 3 1 1 1 0 1 0 0 0 7 %25.93
BF552 3 2 2 3 1 2 1 1 1 16 %59.26
BF553 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 %85.19
BF554 3 3 2 3 2 2 1 2 1 19 %70.37
BF555 3 3 2 3 1 2 1 2 1 18 %66.67
BF556 2 3 2 3 2 3 2 2 2 21 %77.78
BF557 2 3 2 3 1 3 2 2 1 19 %70.37
BF558 3 3 2 3 1 3 1 2 1 19 %70.37
BF559 1 3 3 3 3 1 1 1 1 17 %62.96
BF560 1 3 2 3 1 2 2 3 2 19 %70.37
BF561 1 3 2 2 3 1 3 1 3 19 %70.37
BF562 3 3 3 3 2 3 3 2 2 24 %88.89
BF563 2 3 3 3 2 2 2 1 2 20 %74.07
BF564 1 3 3 2 2 1 3 2 1 18 %66.67
BF565 1 2 2 1 2 1 2 2 2 15 %55.56
BF566 1 3 1 1 2 2 3 1 1 15 %55.56
BF567 3 1 1 1 0 1 0 0 0 7 %25.93
BF568 3 2 2 3 1 2 1 1 1 16 %59.26
BF569 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 %85.19
BF570 3 3 2 3 2 2 1 2 1 19 %70.37
BF580 1 1 1 1 1 1 2 2 3 13 %48.15

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor