Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENE502 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | %54.55 |
| ENE504 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | %36.36 |
| ENE505 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| ENE506 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | %18.18 |
| ENE507 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | %24.24 |
| ENE508 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | %30.3 |
| ENE512 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %21.21 |
| ENE513 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | %42.42 |
| ENE514 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | %24.24 |
| ENE515 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | %21.21 |
| ENE516 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | %33.33 |
| ENE519 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ENE520 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | %27.27 |
| ENE521 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | %36.36 |
| ENE522 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | %30.3 |
| ENE523 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | %45.45 |
| ENE524 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | %36.36 |
| ENE526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | %33.33 |
| ENE527 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | %12.12 |
| ENE528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | %24.24 |
| ENE529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | %15.15 |
| ENE532 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | %30.3 |
| ENE533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | %30.3 |
| ENE537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | %24.24 |
| ENE541 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ENE542 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ENE546 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ENE547 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ENE550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ENE552 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %18.18 |
| ENE553 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | %18.18 |
| ENE554 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | %18.18 |
| ENE555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | %18.18 |
| ENE556 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %30.3 |
| ENE557 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | %30.3 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor