Bilgi Paketi

Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOPL. ORAN.
FAR502 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR503 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR504 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR505 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR506 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR508 3 3 3 2 2 3 0 3 3 3 25 %83.33
FAR509 3 3 3 2 2 3 0 3 3 3 25 %83.33
FAR510 3 0 2 3 0 0 1 3 3 3 18 %60
FAR511 3 0 2 3 0 0 1 3 3 3 18 %60
FAR512 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR513 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR514 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR515 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR516 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR517 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 %40
FAR518 3 0 2 3 0 0 1 3 3 3 18 %60
FAR597 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 %93.33
FAR598 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 %93.33

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor