Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİL532 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | %52.78 |
| BİL533 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | %52.78 |
| BİL534 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | %47.22 |
| BİL535 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | %47.22 |
| BİL536 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | %61.11 |
| BİL540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %16.67 |
| BİL542 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | %38.89 |
| BİL543 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | %36.11 |
| BİL544 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %16.67 |
| BİL546 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | %61.11 |
| BİL547 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | %55.56 |
| BİL548 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %16.67 |
| BİL549 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %50 |
| BİL551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | %33.33 |
| BİL552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | %33.33 |
| BİL553 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | %61.11 |
| BİL554 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | %41.67 |
| BİL557 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | %36.11 |
| BİL560 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | %52.78 |
| BİL562 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | %47.22 |
| BİL565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | %33.33 |
| BİL566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | %33.33 |
| BİL567 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | %16.67 |
| BİL569 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | %52.78 |
| BİL570 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | %52.78 |
| BİL572 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | %52.78 |
| BİL573 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | %55.56 |
| BİL574 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | %38.89 |
| BİL575 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | %66.67 |
| BİL576 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | %30.56 |
| BİL579 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | %55.56 |
| BİL582 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | %33.33 |
| BİL584 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | %50 |
| BİL587 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | %36.11 |
| BİL588 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | %47.22 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor