Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEM505 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | %69.44 |
| HEM507 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | %63.89 |
| HEM509 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | %63.89 |
| HEM511 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | %66.67 |
| HEM512 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | %69.44 |
| HEM514 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | %69.44 |
| HEM515 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | %72.22 |
| HEM517 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | %63.89 |
| HEM518 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | %63.89 |
| HEM519 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | %72.22 |
| HEM521 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | %69.44 |
| HEM522 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | %63.89 |
| HEM523 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | %44.44 |
| HEM525 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | %63.89 |
| HEM527 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | %83.33 |
| HEM528 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | %72.22 |
| HEM530 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | %63.89 |
| HEM532 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | %72.22 |
| HEM534 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | %44.44 |
| HEM542 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | %44.44 |
| HEM544 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | %63.89 |
| HEM550 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 28 | %77.78 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor