Bilgi Paketi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOPL. ORAN.
ADCC616 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 26 %86.67
ADCC617 0 3 0 3 0 3 3 3 0 2 17 %56.67
ADCC620 3 3 3 0 3 3 0 0 3 2 20 %66.67
ADCC621 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100
ADCC630 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 24 %80
ADCC632 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 21 %70
ADCC634 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 18 %60
ADCC635 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 21 %70
ADCC645 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100
ADCC700 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100
ADCC701 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100
ADCC702 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100
ADCC703 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100
ADCC706 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 %100

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor