Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAS601 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | %35.29 | ||||||||
| HAS602 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | %31.37 | ||||||||||
| HAS603 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | %31.37 | ||||||||||
| HAS604 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | %43.14 | ||||||||
| HAS606 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | %29.41 | |||||||||
| HAS608 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | %100 |
| HAS610 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | %17.65 | |||||||||||
| HAS619 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | %31.37 | ||||||||||
| HAS620 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | %37.25 | ||||||||
| HAS621 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | %39.22 | ||||||||
| HAS627 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | %29.41 | ||||||||||
| HAS631 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | %15.69 | ||||||||||||
| HAS700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | %100 |
| HAS701 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | %100 |
| HAS702 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | %100 |
| HAS703 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | %100 |
| SABE605 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | %39.22 | ||||||||||
| SABE606 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | %52.94 | ||||||||
| SABE609 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %35.29 | |||||||||||
| SABE610 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | %39.22 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor