Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA514 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %18.52 | ||||||||||||||||||||||
| ANA516 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | %23.46 | ||||||||||||||||||||
| ANA517 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %18.52 | ||||||||||||||||||||||
| ANA522 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | %23.46 | ||||||||||||||||||||
| ANA524 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | %14.81 | |||||||||||||||||||||||
| ANA525 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | %27.16 | |||||||||||||||||||
| ANA526 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | %22.22 | ||||||||||||||||||||
| ANA527 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | %19.75 | ||||||||||||||||||||
| ANA600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %18.52 | ||||||||||||||||||||||
| ANA601 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | %27.16 | |||||||||||||||||||
| ANA602 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | %18.52 | ||||||||||||||||||||||
| HIS507 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %22.22 | |||||||||||||||||||||
| HIS508 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %22.22 | |||||||||||||||||||||
| HIS509 | 3 | 3 | 3 | 9 | %11.11 | ||||||||||||||||||||||||
| HIS521 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | %22.22 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor