HUK532
GÜVEN SORUMLULUĞU
- Ders Kodu
- HUK532
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 7
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tezli Yüksek Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu derste güven sorumluğu kavramı teorik ve uygulamadaki boyutları ile alınacak, Türk Hukukundaki durumu tarihsel gelişimi ve mukayeseli hukuktaki yeri ile birlikte değerlendirilerek öğrencinin kavram hakkında çok boyutlu bilgi sahibi olması sağlanacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Burcu Kalkan Oğuztürk: Güven Sorumluluğu, İstanbul 2008 Ümit Gezder: Türk-İsviçre Hukukunda Culpa in Contrehendo Sorumluluğu, İstanbul 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | |
|---|---|
| P1 | X |
| P2 | X |
| P3 | X |
| P4 | |
| P5 | |
| P6 | |
| P7 | |
| P8 | X |