Bilgi Paketi

Periodontoloji Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOPL. ORAN.
PER634 3 2 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 %44.44
PER653 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER654 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER655 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER656 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER657 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER658 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER659 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER660 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER661 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER662 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER663 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER664 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER665 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER666 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER667 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER668 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER669 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER670 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER671 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER672 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER673 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER700 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER701 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER702 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER703 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
PER706 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
SABE605 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
SABE606 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100
SABE609 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 %100

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor