Bilgi Paketi

Pedodonti Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 TOPL. ORAN.
PEDO613 3 3 0 0 0 6 %40
PEDO615 3 3 0 0 0 6 %40
PEDO616 0 3 0 0 0 3 %20
PEDO620 3 3 0 0 0 6 %40
PEDO700 0 0 0 3 0 3 %20
PEDO701 0 0 0 3 0 3 %20
PEDO702 0 0 0 3 0 3 %20
PEDO703 0 0 0 3 0 3 %20
SABE606 0 0 0 3 0 3 %20

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor