Bilgi Paketi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOPL. ORAN.
EEM601 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 %21.21
EEM602 1 2 2 3 3 2 2 1 0 2 2 20 %60.61
EEM603 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 11 %33.33
EEM604 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
EEM606 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9 %27.27
EEM607 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 11 %33.33
EEM609 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 12 %36.36
EEM610 1 3 2 3 3 2 2 2 0 2 2 22 %66.67
EEM611 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 %24.24
EEM613 1 3 2 3 3 2 2 1 0 2 2 21 %63.64
EEM614 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 %18.18
EEM616 3 0 3 3 2 0 0 2 0 1 1 15 %45.45
EEM617 3 2 3 1 2 0 0 0 1 1 1 14 %42.42
EEM619 1 3 2 3 3 2 2 2 0 2 2 22 %66.67
EEM620 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8 %24.24
EEM624 3 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 10 %30.3
EEM626 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
EEM629 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
EEM632 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
EEM633 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 %21.21
EEM634 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
EEM635 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
EEM636 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 %27.27
EEM638 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 %24.24
EEM641 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 %21.21
EEM646 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 %21.21
EEM647 3 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 12 %36.36
EEM650 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 26 %78.79
EEM656 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 26 %78.79
EEM673 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 7 %21.21
EEM677 1 3 2 3 3 2 2 2 0 2 2 22 %66.67
EEM678 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 15 %45.45
EEM679 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 15 %45.45
EEM681 3 3 3 0 2 0 0 0 1 3 2 17 %51.52
EEM691 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 25 %75.76
EEM692 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 25 %75.76
EEM693 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 25 %75.76
EEM694 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 25 %75.76
EEM696 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 25 %75.76
EEM697 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 25 %75.76
EEM699 3 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 10 %30.3

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor