END508
SERİM MODELLERİ VE PROJE YÖNETİMİ
- Ders Kodu
- END508
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 10
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Tezli Yüksek Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Serimlerle ilgili temel kavramlar. En kısa yol, Yayılma ve Enbüyük Akış Problemleri. Proje tipi üretim sistemlerinde yönetim fonksiyonları. Proje planlama evreleri ve yöntemi. Proje planlama ve kontrol teknikleri (CPM, PERT vb.). Proje yönetiminde süre-maliyet analizleri ve kaynak dengeleme problemleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Dolan A., Aldous J., 1993, Networks and Algorithms, Wiley, 544 p. Daskin M.S., 1995, Network and Discrete Location, Wiley, 498 p. Rosen K.H., 1995, Discrete Mathematics and Its Application (3rd ed.), Mc Graw Hill, 710 p. Lockyer K., Gordon J., 1991, Critical Path Analysis 5th ed., Pitman Publishing, 244 p. Gray C.F., Larson E.W., 2000, Project Management, Mc Graw Hill, 496 p. Chatfield C., Johnson T., 2003, Adım Adım Microsoft Project 2003, Arkadaş Yayınevi, 512 s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X |
| P2 | X | X | X | X |
| P3 | X | X | ||
| P4 | X | X | ||
| P5 | X | |||
| P6 | X | |||
| P7 | ||||
| P8 | ||||
| P9 | X | |||
| P10 | X | |||
| P11 |