AI434
FİNANS MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
- Ders Kodu
- AI434
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Finansal menkul kıymetlere ve piyasalara giriş ile Türkiye ekonomisine genel bakış, finansal mühendisliğin temel kavramları ve teknikleri; finansal analiz, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, finansal kurumlarda risk yönetimi ile türev menkul kıymetler ve piyasaları. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | * Weston , J.F., Brigham, E.F., Essential of Manegerial Finance, Ninth Ed., Yhe Dryden Press, 1990 * Higgins, R.C., Analysis for financial Manegement, Fourth Ed., Irwin, 1995 * Luenberger, D.G., Investment Science, Oxford University Press, 1998 * Kent Baker, Gary Powell, Understanding Financial Management: A Practical Guide April 2005, Wiley-Blackwell | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | |||||
| P3 | |||||
| P4 | |||||
| P5 | |||||
| P6 | |||||
| P7 | |||||
| P8 | |||||
| P9 | |||||
| P10 | |||||
| P11 | |||||
| P12 |