Bilgi Paketi

Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Kadro ve Matrisler

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOPL. ORAN.
SİBU502 2 1 0 2 2 2 2 2 13 %54.17
SİBU515 3 2 1 2 0 3 3 3 17 %70.83
SİBU525 3 2 1 2 0 3 3 3 17 %70.83
SİBU526 2 2 2 2 1 1 0 2 12 %50
SİBU527 0 1 3 3 3 3 2 1 16 %66.67
SİBU528 0 3 1 2 1 3 1 2 13 %54.17
SİBU529 2 3 1 3 2 2 2 1 16 %66.67
SİBU530 3 2 1 2 0 3 3 3 17 %70.83
SİBU531 1 3 1 3 1 2 3 1 15 %62.5
SİBU532 1 2 3 3 2 3 2 2 18 %75
SİBU533 1 2 1 2 1 2 2 1 12 %50
SİBU534 1 2 0 3 1 2 2 2 13 %54.17
SİBU535 2 1 0 3 1 3 2 2 14 %58.33
SİBU536 1 3 1 2 1 2 3 1 14 %58.33
SİBU537 3 3 1 1 2 3 1 3 17 %70.83
SİBU538 0 3 1 3 3 2 2 1 15 %62.5
SİBU539 0 1 2 3 0 2 2 1 11 %45.83
SİBU540 2 2 2 3 1 3 2 2 17 %70.83
SİBU541 1 3 2 3 1 2 2 1 15 %62.5
SİBU542 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
SİBU543 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
SİBU544 3 3 3 3 3 3 3 3 24 %100
SİBU545 1 2 3 3 2 1 0 2 14 %58.33
SİBU546 3 2 1 0 2 2 1 0 11 %45.83
SİBU547 1 2 1 2 3 2 3 1 15 %62.5
SİBU548 2 3 2 1 0 2 1 3 14 %58.33
SİBU549 2 3 1 2 3 2 0 1 14 %58.33
SİBU586 2 3 1 2 1 3 2 0 14 %58.33
SİBU587 1 0 1 3 3 2 3 2 15 %62.5
SİBU588 1 0 1 2 2 3 1 1 11 %45.83

0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor