Kadro ve Matrisler
Ders - Program Kazanımları Matrisi
| DERS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOPL. | ORAN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMAN501 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | %86.67 |
| HMAN503 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | %70 |
| HMAN505 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | %80 |
| HMAN507 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | %76.67 |
| HMAN509 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | %63.33 |
| HMAN511 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | %66.67 |
| HMAN513 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | %46.67 |
| HMAN514 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | %60 |
| HMAN515 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | %40 |
| HMAN517 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | %30 |
| HMAN519 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | %56.67 |
| HMAN521 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | %80 |
| HMAN523 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | %86.67 |
| HMAN525 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | %83.33 |
| HMAN527 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | %76.67 |
| HMAN529 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | %56.67 |
| HMAN531 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | %70 |
| HMAN537 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | %50 |
| HMAN553 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | %46.67 |
| HMAN555 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | %46.67 |
| HMAN557 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | %63.33 |
| HMAN559 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | %63.33 |
| HMAN561 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | %50 |
| HMAN565 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | %73.33 |
| HMAN566 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | %73.33 |
0: Desteklemiyor 1: Düşük seviyede destekliyor 2: Orta seviyede destekliyor 3: Yüksek seviyede destekliyor